Quick ApplyAnalityk Biznesowy16 800 – 21 840 zł16.8k – 21.8k złAvengaWarszawaMidSQLCABISASDesign System
Quick ApplyAnalityk systemowy/Analityczka systemowa16 800 – 21 840 zł16.8k – 21.8k złAvengaWarszawaMidSQLUMLBPMNETL
Quick ApplyTechnical Support Engineer21 840 – 23 520 zł21.8k – 23.5k złAvengaWarszawaMidSQLUnixLinuxPythonKafka
Quick ApplyPlatform Engineer30 240 – 33 600 zł30.2k – 33.6k złAvengaWarszawaMidCloud platformKubernetesKafka
Quick ApplyProgramista/ka Python16 800 – 20 160 zł16.8k – 20.2k złAvengaWarszawaMidPythonSQLPySparkGCPJira
Quick ApplyAnalityk Systemowy21 840 – 23 856 zł21.8k – 23.9k złAvengaWarszawaMidMavenJenkinsDockerKubernetesAI
Quick ApplyLinux Systems Engineer – Developer Tools & Cloud Infrastructure30 240 – 33 600 zł30.2k – 33.6k złAvengaKrakówMidLinuxBash scriptPythonGCP
Quick ApplyTester/ka Automatyczny/a20 160 – 24 360 zł20.2k – 24.4k złAvengaWarszawaMidJavaScriptAPIVisual StudioGit