DevSecOps Leader (K/M)23.5k - 26.9k PLNNEONTRIWarszawaDevSecOps Leader (K/M)23 520 - 26 880 PLNNEONTRIWarszawaSeniorKubernetesCI/CDDockerGitOpsGCP
Tester Manualny Web (K/M)13.4k - 16.8k PLNNEONTRILublinTester Manualny Web (K/M)13 440 - 16 800 PLNNEONTRILublinMidJiraConfluenceWCAGFigmaScrum
DevOps Engineer (K/M)18.5k - 23.5k PLNNEONTRIWarszawaDevOps Engineer (K/M)18 480 - 23 520 PLNNEONTRIWarszawaSeniorDevOps
Product Designer - Design System (K/M)20.2k - 23.5k PLNNEONTRIWarszawaProduct Designer - Design System (K/M)20 160 - 23 520 PLNNEONTRIWarszawaSeniorFigmaDesign SystemStyle Guide
Tester Manualny (mobile)13.4k - 16.8k PLNNEONTRILublinTester Manualny (mobile)13 440 - 16 800 PLNNEONTRILublinMidJiraConfluenceWCAGNVDAFigma
Tester Automatyzujący (K/M)13.4k - 16k PLNNEONTRIWarszawaTester Automatyzujący (K/M)13 440 - 15 960 PLNNEONTRIWarszawaSeniorPlaywrightJavaTypeScriptAppium
Analityk Systemowy (K/M)22.7k - 25.2k PLNNEONTRIWrocławAnalityk Systemowy (K/M)22 680 - 25 200 PLNNEONTRIWrocławSeniorUMLBPMNRESTSQLKafkaRabbitMQAPI
DevSecOps Lead (K/M)26.9k - 30.2k PLNNEONTRIWarszawaDevSecOps Lead (K/M)26 880 - 30 240 PLNNEONTRIWarszawaSeniorKubernetesCI/CDGitOpsJenkinsML
Go Developer (K/M)22.7k - 25.2k PLNNEONTRIWarszawaGo Developer (K/M)22 680 - 25 200 PLNNEONTRIWarszawaSeniorGo
Kotlin Developer (K/M)22.7k - 25.2k PLNNEONTRIWarszawaKotlin Developer (K/M)22 680 - 25 200 PLNNEONTRIWarszawaSeniorKotlin
Architekt rozwiązań IT (K/M)33.6k - 38.6k PLNNEONTRIWarszawaArchitekt rozwiązań IT (K/M)33 600 - 38 640 PLNNEONTRIWarszawaSeniorJavaKotlinMicroservicesK8sGit
Manual Tester (K/M)15.1k - 16.8k PLNNEONTRILublinManual Tester (K/M)15 120 - 16 800 PLNNEONTRILublinMidNVDAJiraConfluenceAdobeFigma
NewSenior Frontend (Angular, Node) Developer (K/M)21k - 24.4k PLNNEONTRIPoznańSenior Frontend (Angular, Node) Developer (K/M)21 000 - 24 360 PLNNEONTRIPoznańSeniorAngularNode
NewPython Developer (K/M)16.8k - 24.4k PLNNEONTRIWarszawaPython Developer (K/M)16 800 - 24 360 PLNNEONTRIWarszawaSeniorPython
NewAnalityk Systemowy - Authorization Host / SWITCH/POS (K/M)21.8k - 25.2k PLNNEONTRIWarszawaAnalityk Systemowy - Authorization Host / SWITCH/POS (K/M)21 840 - 25 200 PLNNEONTRIWarszawaSeniorAuthorization HostISO8583POS
Data Engineer (K/M)13.4k - 19.3k PLNNEONTRIWarszawaData Engineer (K/M)13 440 - 19 320 PLNNEONTRIWarszawaSQLETLPower BITableauPythonGCP
Architekt IT27.7k - 31.9k PLNNEONTRIWarszawaArchitekt IT27 720 - 31 920 PLNNEONTRIWarszawaSeniorEnterprise ArchitectMS Project
DevSecOps Engineer (K/M)18.5k - 21.8k PLNNEONTRIWarszawaDevSecOps Engineer (K/M)18 480 - 21 840 PLNNEONTRIWarszawaSeniorDevSecOpsCloudKubernetesCI/CD
NewSenior Salesforce Developer (K/M)22.7k - 24.4k PLNNEONTRIWarszawaSenior Salesforce Developer (K/M)22 680 - 24 360 PLNNEONTRIWarszawaSeniorSalesforce
NewAnalityk Systemowy (AI)23.5k - 25.2k PLNNEONTRIWrocławAnalityk Systemowy (AI)23 520 - 25 200 PLNNEONTRIWrocławSeniorAI
Java Developer (K/M)21k - 24.4k PLNNEONTRIWrocławJava Developer (K/M)21 000 - 24 360 PLNNEONTRIWrocławSeniorJava
Product Owner (K/M)14k - 18k PLNNEONTRIWarszawaProduct Owner (K/M)14 000 - 18 000 PLNNEONTRIWarszawaMidJiraConfluence
Senior Java Developer (AI & LLM) (K/M)22.7k - 26k PLNNEONTRIWarszawaSenior Java Developer (AI & LLM) (K/M)22 680 - 26 040 PLNNEONTRIWarszawaSeniorJavaAILLM
NewAnalityk Systemowy - Payment Acceptance Platform (K/M)20.2k - 23.5k PLNNEONTRIWarszawaAnalityk Systemowy - Payment Acceptance Platform (K/M)20 160 - 23 520 PLNNEONTRIWarszawaSeniorISO8583ISO20022acquiring
CRM Manager (K/M)16.8k - 20.2k PLNNEONTRIPoznańCRM Manager (K/M)16 800 - 20 160 PLNNEONTRIPoznańSeniorCRMSalesforceSAP CRMSAP CXSaaS